# 工业 NTP 授时服务器 — 投标技术方案

| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **适用对象** | 代理商 · 最终客户 · 招标技术包 |
| **文档名称** | 投标技术方案 |
| **文档编号** | `DOC-TS4096-BID-CN-001` |
| **投标产品型号** | **SY-4096-GN-O-S** |
| **文档性质** | 投标技术文件（可随招标文件微调项目名称） |
| **文档版本** | **1.1**（与规格书 / 官网对齐 · 门禁前） |
| **适用固件基线** | 以供货铭牌 / Web「Firmware / Build」为准 |
| **配套投标附件** | 《产品规格书》《选型一页（参考源·策略·容量）》 |

> **填写栏（投标前替换）：**  
> 招标项目名称：____________________  
> 招标编号：____________________  
> 投标单位：____________________  
> 编制日期：____________________

---

## 1. 编制说明

### 1.1 编制目的

本文件响应招标文件中对**局域网授时 / GNSS 同步时钟 / NTP 时间服务器**的技术要求，说明投标产品总体方案、技术边界与验收建议。

### 1.2 编制依据

- 招标文件及技术规格书（以采购方正式文本为准）
- 投标产品《产品规格书》《选型一页》
- NTP：RFC 5905（本机实现为服务器侧常用子集）
- 规格话术：规格话术条款（设备确定项 + 实验室条款 + 范围外声明）

### 1.3 响应原则

1. **通道分立**：内部/1PPS 与以太网 NTP 指标**分别响应**，不跨通道套用精度。  
2. **可验收**：合同指标应对应可操作验收方法。  
3. **边界清晰**：不承诺多口热备、双电冗余、默认 10 MHz 口、硬件 BC、第三方 PTP 许可档、未测万级吞吐。

---

## 2. 项目理解与总体方案

### 2.1 定位（本投标产品）

**SY-4096**：半宽 **1U** · 单口 · **IEEE 1588 硬戳 NTP** · **OCXO** · **硬件时间输出**（1PPS / IRIG-B / 可编程脉冲）。  
适用：工厂/园区边缘机柜、楼宇 BA、工控采集、产线/安防子网等单网段统一对时。

### 2.2 总体技术路线

```text
室外 GNSS 天线
      │
      ▼
 GNSS 模组（1PPS + 导航电文）
      │
      ▼
 主控驯服 + OCXO 飞轮 + IEEE 1588 硬件时间戳
      │
      ├──────────────────────────────┐
      ▼                              ▼
 RJ45：NTP + Web（单口 10/100）   硬件时间口硬出
                                 1PPS(BNC) / IRIG-B / PULSE
```

**锁定（LOCK）后**，本机作为 **NTP Stratum 1** 运行；GNSS 短暂丢失时进入 OCXO 守时，指标见验证报告。时间口由硬件时间输出，与驯服秒沿同源，与驯服秒沿对齐。

### 2.3 方案特点（评标要点）

| 要点 | 说明 |
|------|------|
| 真源授时 | 以 GNSS 为一级时间参考 |
| 硬件时间戳 | IEEE 1588 硬件时间戳用于 NTP（指标见验证报告） |
| 守时 | 工业 **OCXO** 飞轮 |
| 硬件时间口 | 1PPS（BNC）、IRIG-B DCLS、可编程脉冲（PPM/Cyclic）硬出 |
| 形态 | 半宽 1U 可上架；单口；单路电源 |
| 表述合规 | 设计应答 / \(R\) **门禁前不写未测数**；台数按公式计算；禁现场毫秒预判 |

---

## 3. 系统组成与供货范围

| 序号 | 名称 | 说明 |
|------|------|------|
| 1 | 工业 NTP 授时主机 **SY-4096-GN-O-S** | 半宽 1U；单口；硬戳 NTP；OCXO；硬件时间口 |
| 2 | GNSS 天线及馈线（按合同） | 室外安装 |
| 3 | 供电（单路 `-S`，按合同/铭牌） | 非 `-D` 冗余 |
| 4 | 随箱/随货文档 | 规格书、选型一页等（按合同） |

> 机柜、交换机、客户端软件由建设方或集成商另行负责，除非合同另有约定。

---

## 4. 主要技术指标（投标响应）

### 4.1 基本参数

| 招标常见项 | 投标响应 |
|------------|----------|
| 产品类型 | GNSS 驯服局域网 NTP 授时服务器 |
| 对外型号 | **SY-4096-GN-O-S** |
| 机箱形态 | **半宽 1U**，可上架 |
| 星座 / 本振 / 电源 | **GN**（多星座）/ **O**（OCXO）/ **S**（单电源） |
| 授时协议 | NTP v3/v4，UDP **123**；**IEEE 1588 硬件时间戳** |
| 网络接口 | **1×** RJ45，10/100M（单口；非双网口热备） |
| 时间输出 | **硬件硬出**：1PPS（BNC）、IRIG-B DCLS、可编程脉冲（端子） |
| 管理方式 | Web + 前面板（以机型为准） |
| 时间参考 | GNSS 1PPS + OCXO 驯服 |

### 4.2 精度（分层）

| 通道 | 投标响应 | 适用验收 |
|------|----------|----------|
| 内部 / 1PPS / OCXO | 见验证报告 | 厂内/实验室 |
| 以太网 NTP | **实验室条款**：标准环境 offset **可达亚毫秒**（见报告）；**不保证**任意现场 | chrony / 同等客户端 |
| 守时 | OCXO；漂移见报告 | 拔天线浸泡（按合同） |

### 4.3 NTP 服务能力

| 项目 | 投标响应 |
|------|----------|
| 运行角色 | NTP 服务器；LOCK 后典型 **Stratum 1** |
| 设计应答能力 | **门禁前不写未测数**；发货以正式规格书为准 |
| NTP 性能 \(R\) | 可持续应答速率 **同上** |
| 识别帽 | 识别帽默认 **200**（≠ 同步密度） |
| 规划台数 | \(N\le\min(200,\lfloor\eta\cdot R/f_{\mathrm{poll}}\rfloor)\)，\(\eta\) 建议 0.5～0.7 |

### 4.4 明确不包含（避免虚假响应）

- 多物理网口冗余 / 热备；双路冗余电源（`-D`）；默认 **10 MHz** 频率输出口  
- 硬件 Boundary Clock；第三方 PTP 许可档对等；未测 ~10 k 类吞吐口号  
- **-P** 以外的全 Profile PTP / GM 旗舰承诺（**-P** = IEEE 1588 Default E2E；其余配置为合同增项，勿写入默认验收）  
- 任意现场网络下的 NTP offset 保证；多路 OUT 矩阵（本机为 **1** 路可编程脉冲）

---

## 5. 集成与验收建议

### 5.1 网络侧

1. 接入用户局域网；保证 UDP **123** 可达。  
2. 客户端指向本机 IP（chrony/ntpd 或同等）。  
3. 可选启用源 IP 白名单。

### 5.2 天线与安装

- GNSS 天线置于室外开阔处。  
- 上电后等待 **LOCK** 再作为正式授时依据。

### 5.3 验收要点

| 项 | 建议 |
|----|------|
| 到货 | 型号、序列号、固件 Build 与合同一致 |
| 功能 | LOCK 后客户端可同步；Web 可登录 |
| 性能 | 若合同写设计应答 / \(R\)，须附 **发货规格书** 对应页 |
| 精度 | 按通道验收；禁止用内部 ns 验收网口客户端 |

---

## 6. 点对点响应表（模板）

| 序号 | 招标条款摘要 | 投标响应 | 符合 | 证据 |
|------|--------------|----------|------|------|
| 1 | GNSS 驯服 NTP 服务器 | 提供 SY-4096-GN-O-S | 符合 | 规格书 §1 |
| 2 | 硬件时间戳 | IEEE 1588 硬件时间戳用于 NTP | 符合 | 规格书 §5 |
| 3 | 客户端数量 / 吞吐 | 识别帽 200；\(R\)/设计应答见发货规格书；公式规划 | 符合* | 选型一页 §3 |
| 4 | 多口冗余 / 双电 / 硬件 BC | **不在本机范围**（单口、单电 `-S`） | 偏离说明 | 规格书 §5 |
| 5 | 1PPS / IRIG / 脉冲 | 硬件时间口硬出（见规格书接口表） | 符合 | 规格书 §3 |
| 6 | 现场 NTP 毫秒保证 | **不承诺**；实验室条款见报告 | 偏离说明 | 规格书 §4 |

\*「符合」指响应方式为参数+公式+报告，而非虚构额定吞吐。

---

*本文件为门禁前投标摘要（v1.1）；正式发货指标以门禁后规格书与验证报告为准。与官网 / `ds_SY-4096` v1.1 同口径。*
